売寮 渡波駅 12分 の売寮
価格 | 4,200万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR石巻線 / 渡波駅 徒歩12分 | ||||
所在地 | 石巻市浜松町 | ||||
築年月 | 2016年11月(築4年6ヶ月) | 使用部分面積 | 493.54㎡ | 土地面積 | 公簿 1,312.73㎡ |
階建 / 階 | 2階建 | 用途地域 | 準工業 | 建物構造 | 木造 |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
- おすすめコメント
- ★価格変更しました★2018年築の築浅物件です!土地面積397坪で広い敷地です!近くのコンビニやスーパー、駅まで徒歩約15分圏内と便利な立地。社員寮や学生さんの寮、介護施設にも最適です♪
アピールポイント
介護施設にも最適!
敷地内に機械室・物置が1棟あります。
物件詳細情報
交通 | JR石巻線 / 渡波駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 石巻市浜松町 | ||
物件種目 | 売寮 |
価格 | 4,200万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース バス・トイレ別室 プロパンガス 火災警報器(報知機) トイレ2ヶ所 トイレ | ||
特記事項 | 南向き | ||
備考 | 主要採光面:南向き |
使用部分面積 | 493.54㎡ | 土地面積 | 公簿 1,312.73㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 2016年11月(築4年6ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
接道状況 | 角地:2方道路 北東4.0m 公道 接面47.0m 北西6.5m 公道 接面22.8m | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 | - | ||
---|---|---|---|
現況 | 空 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6970840225 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/02/22 | 次回更新予定日 | 2021/04/19 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)阿部慶工務店
- 交通:
- JR石巻線/渡波 徒歩11分
- 住所:
- 宮城県石巻市渡波字黄金浜206
- TEL:
- 0225-24-1832
- FAX:
- 0225-24-1191
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 宮城県知事免許(4)第4989号
- 未加盟加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。